モノクロラミン消毒 導入事例
ザ・リッツ・カールトン日光 様
泉質 | 含硫黄-カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・炭酸水素塩温泉 |
---|---|
循環系統 | 6系統(2台設置) |
所在地 | 栃木県日光市 |
営業形態 | ラグジュアリーホテル |
導入時期 | 2024年6月 |
施設の詳細はこちら
シェラトン鹿児島 様
泉質 | マグネシウム・ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 |
---|---|
循環系統 | かけ流し(1台設置) |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
営業形態 | プレミアムホテル |
導入時期 | 2023年5月 |
施設の詳細はこちら
兵衛 向陽閣 様
泉質 | 含鉄 ナトリウム - 塩化物強塩高温泉 |
---|---|
循環系統 | 8系統(2台設置) |
所在地 | 兵庫県神戸市(有馬温泉) |
営業形態 | 温泉旅館 |
導入時期 | 2016年12月・2017年4月 |
施設の詳細はこちら
ホテル九重 様
泉質 | ナトリウム・カルシウム - 塩化物温泉 ナトリウム・カルシウム - 強塩温泉 |
---|---|
循環系統 | 15系統(7台設置) |
所在地 | 静岡県浜松市(浜名湖かんざんじ温泉) |
営業形態 | 温泉旅館 |
導入時期 | 2018年9月 |
施設の詳細はこちら
ホテルウェルシーズン浜名湖・華咲の湯 様
泉質 | ナトリウム・カルシウム - 塩化物温泉 ナトリウム・カルシウム - 強塩温泉 |
---|---|
循環系統 | 15系統(7台設置) |
所在地 | 静岡県浜松市(浜名湖かんざんじ温泉) |
営業形態 | リゾートホテル、日帰り温泉 |
導入時期 | 2018年9月 |
施設の詳細はこちら
グランドメルキュール浜名湖 様
泉質 | ナトリウム - カルシウム塩化物温泉 |
---|---|
循環系統 | 6系統(2台設置) |
所在地 | 静岡県浜松市(雄踏温泉) |
営業形態 | リゾートホテル |
導入時期 | 2017年5月 |
施設の詳細はこちら
小山町町民いこいの家 あしがら温泉 様
泉質 | アルカリ性単純温泉(低張性、アルカリ性、低温泉) |
---|---|
循環系統 | 2系統(1台設置) |
所在地 | 静岡県駿東郡小山町 |
営業形態 | 日帰り温泉 |
導入時期 | 2024年2月 |
施設の詳細はこちら
ほったらかし温泉(あっちの湯) 様
泉質 | アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性温泉) |
---|---|
循環系統 | 4系統(1台設置) |
所在地 | 山梨県山梨市 |
営業形態 | 日帰り温泉 |
導入時期 | 2021年2月 |
施設の詳細はこちら
土佐望月温泉 姫若子の湯 様
泉質 | ナトリウム-塩化物強塩温泉(高張性弱アルカリ性低温泉) |
---|---|
循環系統 | 9系統(3台設置) |
所在地 | 高知県高知市 |
営業形態 | 日帰り温泉 |
導入時期 | 2022年4月 |
施設の詳細はこちら
天然の湯 ながおか温泉 様
泉質 | ナトリウム - 塩化物温泉(低張性アルカリ性温泉) |
---|---|
循環系統 | 4系統(1台設置) |
所在地 | 高知県南国市(長岡温泉) |
営業形態 | 日帰り温泉 |
導入時期 | 2018年12月 |
施設の詳細はこちら
アーデンホテル阿蘇・どんどこ湯 様
泉質 | マグネシウム・ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 |
---|---|
循環系統 | かけ流し(1台設置) |
所在地 | 熊本県阿蘇 |
営業形態 | 温泉旅館・日帰り温泉 |
導入時期 | 2023年5月 |
施設の詳細はこちら